الدولة / السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المملكة الاردنية الهاشمية | 647 | 675 | 717 | 783 | 850 | 923 | 946 | 971 | 995 | 1025 | 1050 |
الامارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مملكة البحرين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجمهورية التونسية | 3595 | 3641 | 3687 | 3729 | 3657 | 3705 | 3740 | 3661 | 3700 | 3735 | 3649 |
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية جيبوتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية السودان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجمهورية العربية السورية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية الصومال الفيدرالية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية العراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سلطنة عمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دولة فلسطين | 978 | 1002 | 1027 | 1052 | 1076 | 1101 | 1126 | 1150 | 1180 | 1209 | 1240 |
دولة قطر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية القمر المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دولة الكويت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجمهورية اللبنانية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دولة ليبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية مصر العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المملكة المغربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجمهورية الاسلامية الموريتانية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجمهورية اليمنية | 17126 | 17588 | 18063 | 18551 | 18868 | 19042 | 20304 | 20844 | 21385 | 21859 | 21653 |
المجموع |