الدولة / السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المملكة الاردنية الهاشمية | 6698 | 6993 | 7427 | 8114 | 8804 | 9559 | 9798 | 10053 | 10309 | 10554 | 10806 |
الامارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مملكة البحرين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجمهورية التونسية | 10895 | 11033 | 11175 | 11300 | 11429 | 11558 | 11686 | 11811 | 11933 | 12049 | 12162 |
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية جيبوتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية السودان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجمهورية العربية السورية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية الصومال الفيدرالية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية العراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سلطنة عمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دولة فلسطين | 4023 | 4125 | 4226 | 4328 | 4429 | 4530 | 4632 | 4733 | 4854 | 4977 | 5101 |
دولة قطر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية القمر المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دولة الكويت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجمهورية اللبنانية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دولة ليبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية مصر العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المملكة المغربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجمهورية الاسلامية الموريتانية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجمهورية اليمنية | 24053 | 24702 | 253670 | 26055 | 26500 | 26744 | 28517 | 29274 | 30035 | 30701 | 30411 |
المجموع |