Girl in a jacket
Girl in a jacket

إحصاءات المراعي في جمهورية جيبوتي

البيان / السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
تطور عدد السكان : (ألف نسمة ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
عدد السكان الريفين (ألف نسمة) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مساحة المراعي (ألف هكتار) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مساحة الزراعات العلفية (ألف هكتار) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صادرات الاعلاف (ألف طن) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
واردات الأعلاف (ألف طن) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أعداد الأبقار (ألف رأس) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أعداد الاغنام (ألف رأس) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أعداد الجمال (ألف رأس) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اعداد الجاموس (ألف رأس) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أعداد الماعز (ألف رأس) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اعداد الخيول (ألف رأس) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اعداد الحمير والبغال (ألف رأس ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

أنقر على العنوان للحصول على الرسم البياني

إحصاءات المراعي في جمهورية جيبوتي
إحصاءات المراعي في جمهورية جيبوتي
إحصاءات المراعي في جمهورية جيبوتي
إحصاءات المراعي في جمهورية جيبوتي
إحصاءات المراعي في جمهورية جيبوتي
إحصاءات المراعي في جمهورية جيبوتي
إحصاءات المراعي في جمهورية جيبوتي
إحصاءات المراعي في جمهورية جيبوتي
إحصاءات المراعي في جمهورية جيبوتي
إحصاءات المراعي في جمهورية جيبوتي
إحصاءات المراعي في جمهورية جيبوتي
إحصاءات المراعي في جمهورية جيبوتي
إحصاءات المراعي في جمهورية جيبوتي