Girl in a jacket
Girl in a jacket

إحصاءات المراعي في الجمهورية التونسية

البيان / السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
تطور عدد السكان : (ألف نسمة ) 10895 11033 11175 11300 11429 11558 11686 11811 11933 12049 12162
عدد السكان الريفين (ألف نسمة) 3595 3641 3687 3729 3657 3705 3740 3661 3700 3735 3649
مساحة المراعي (ألف هكتار) 4937 4920 4799 4660 4522 4383 4244 4106 3967 3829 3690
مساحة الزراعات العلفية (ألف هكتار) 333 343 323 323 337 316 315 317 303 302 301
صادرات الاعلاف (ألف طن) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
واردات الأعلاف (ألف طن) 1387 1469 1288 1661 1513 1792 1835 1834 1596 1580 1967
أعداد الأبقار (ألف رأس) 440 430 427 424 438 450 458 437 401 410 412
أعداد الاغنام (ألف رأس) 7234 6999 6802 6856 6806 6490 6486 6406 6470 6470 6470
أعداد الجمال (ألف رأس) 56 48 45 37 40 41 43 44 45 46 48
اعداد الجاموس (ألف رأس) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أعداد الماعز (ألف رأس) 1296 1282 1272 1274 1248 1162 1200 1182 1197 1200 1210
اعداد الخيول (ألف رأس) 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10
اعداد الحمير والبغال (ألف رأس ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

أنقر على العنوان للحصول على الرسم البياني

إحصاءات المراعي في الجمهورية التونسية
إحصاءات المراعي في الجمهورية التونسية
إحصاءات المراعي في الجمهورية التونسية
إحصاءات المراعي في الجمهورية التونسية
إحصاءات المراعي في الجمهورية التونسية
إحصاءات المراعي في الجمهورية التونسية
إحصاءات المراعي في الجمهورية التونسية
إحصاءات المراعي في الجمهورية التونسية
إحصاءات المراعي في الجمهورية التونسية
إحصاءات المراعي في الجمهورية التونسية
إحصاءات المراعي في الجمهورية التونسية
إحصاءات المراعي في الجمهورية التونسية
إحصاءات المراعي في الجمهورية التونسية