Girl in a jacket
Girl in a jacket

إحصاءات المراعي في الجمهورية اليمنية

البيان / السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
تطور عدد السكان : (ألف نسمة ) 24053 24702 253670 26055 26500 26744 28517 29274 30035 30701 30411
عدد السكان الريفين (ألف نسمة) 17126 17588 18063 18551 18868 19042 20304 20844 21385 21859 21653
مساحة المراعي (ألف هكتار) 24053 23055 25370 26055 26500 24744 28517 29274 30034 30701 30411
مساحة الزراعات العلفية (ألف هكتار) 166 155 159 158 150 138 133 134 132 137 143
صادرات الاعلاف (ألف طن) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
واردات الأعلاف (ألف طن) 8 7 8 8 8 7 7 8 8 8 8
أعداد الأبقار (ألف رأس) 1606 1654 1685 1722 1769 1749 1697 1672 1503 1818 1836
أعداد الاغنام (ألف رأس) 9206 9358 9419 9551 9688 9572 9105 9185 8813 9718 9866
أعداد الجمال (ألف رأس) 403 436 443 454 460 455 442 438 432 448 449
اعداد الجاموس (ألف رأس) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أعداد الماعز (ألف رأس) 9016 9106 9158 9255 9380 927 9082 9005 8645 9486 9563
اعداد الخيول (ألف رأس) 20 21 21 24 21 21 20 20 19 21 22
اعداد الحمير والبغال (ألف رأس ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

أنقر على العنوان للحصول على الرسم البياني

إحصاءات المراعي في الجمهورية اليمنية
إحصاءات المراعي في الجمهورية اليمنية
إحصاءات المراعي في الجمهورية اليمنية
إحصاءات المراعي في الجمهورية اليمنية
إحصاءات المراعي في الجمهورية اليمنية
إحصاءات المراعي في الجمهورية اليمنية
إحصاءات المراعي في الجمهورية اليمنية
إحصاءات المراعي في الجمهورية اليمنية
إحصاءات المراعي في الجمهورية اليمنية
إحصاءات المراعي في الجمهورية اليمنية
إحصاءات المراعي في الجمهورية اليمنية
إحصاءات المراعي في الجمهورية اليمنية
إحصاءات المراعي في الجمهورية اليمنية