Girl in a jacket
Girl in a jacket

إحصاءات المراعي في جمهورية السودان

البيان / السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
تطور عدد السكان : (ألف نسمة ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
عدد السكان الريفين (ألف نسمة) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مساحة المراعي (ألف هكتار) 35224 30500 30500 0 0 0 0 0 0 0 0
مساحة الزراعات العلفية (ألف هكتار) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صادرات الاعلاف (ألف طن) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
واردات الأعلاف (ألف طن) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أعداد الأبقار (ألف رأس) 41761 29618 29840 30010 30191 30376 30632 30926 0 0 31787
أعداد الاغنام (ألف رأس) 43441 30649 30837 30984 31029 31227 31481 31659 0 0 32218
أعداد الجمال (ألف رأس) 4623 4715 4751 4773 4792 4809 4830 4850 0 0 4920
اعداد الجاموس (ألف رأس) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أعداد الماعز (ألف رأس) 52079 39296 39483 39568 39846 40210 40612 40752 0 0 41000
اعداد الخيول (ألف رأس) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اعداد الحمير والبغال (ألف رأس ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

أنقر على العنوان للحصول على الرسم البياني

إحصاءات المراعي في جمهورية السودان
إحصاءات المراعي في جمهورية السودان
إحصاءات المراعي في جمهورية السودان
إحصاءات المراعي في جمهورية السودان
إحصاءات المراعي في جمهورية السودان
إحصاءات المراعي في جمهورية السودان
إحصاءات المراعي في جمهورية السودان
إحصاءات المراعي في جمهورية السودان
إحصاءات المراعي في جمهورية السودان
إحصاءات المراعي في جمهورية السودان
إحصاءات المراعي في جمهورية السودان
إحصاءات المراعي في جمهورية السودان
إحصاءات المراعي في جمهورية السودان