Girl in a jacket
Girl in a jacket

إحصاءات المراعي في المملكة الأردنية الهاشمية

البيان / السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
تطور عدد السكان : (ألف نسمة ) 6698 6993 7427 8114 8804 9559 9798 10053 10309 10554 10806
عدد السكان الريفين (ألف نسمة) 647 675 717 783 850 923 946 971 995 1025 1050
مساحة المراعي (ألف هكتار) 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
مساحة الزراعات العلفية (ألف هكتار) 96 92 92 99 110 104 106 60 81 86 66
صادرات الاعلاف (ألف طن) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
واردات الأعلاف (ألف طن) 2150 2150 2200 2200 2300 2300 2250 2200 2300 2300 2310
أعداد الأبقار (ألف رأس) 70 66 70 75 78 81 82 105 92 92 91
أعداد الاغنام (ألف رأس) 2316 2391 2390 2311 2680 3170 3279 3833 3459 3107 3503
أعداد الجمال (ألف رأس) 13 13 12 13 13 13 11 11 11 11 11
اعداد الجاموس (ألف رأس) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أعداد الماعز (ألف رأس) 849 889 885 836 857 1007 1098 1146 1035 865 927
اعداد الخيول (ألف رأس) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
اعداد الحمير والبغال (ألف رأس ) 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4

أنقر على العنوان للحصول على الرسم البياني

إحصاءات المراعي في المملكة الأردنية الهاشمية
إحصاءات المراعي في المملكة الأردنية الهاشمية
إحصاءات المراعي في المملكة الأردنية الهاشمية
إحصاءات المراعي في المملكة الأردنية الهاشمية
إحصاءات المراعي في المملكة الأردنية الهاشمية
إحصاءات المراعي في المملكة الأردنية الهاشمية
إحصاءات المراعي في المملكة الأردنية الهاشمية
إحصاءات المراعي في المملكة الأردنية الهاشمية
إحصاءات المراعي في المملكة الأردنية الهاشمية
إحصاءات المراعي في المملكة الأردنية الهاشمية
إحصاءات المراعي في المملكة الأردنية الهاشمية
إحصاءات المراعي في المملكة الأردنية الهاشمية
إحصاءات المراعي في المملكة الأردنية الهاشمية