الدولة / السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المملكة الاردنية الهاشمية | 849 | 889 | 885 | 836 | 857 | 1007 | 1098 | 1146 | 1035 | 865 | 927 |
الامارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مملكة البحرين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجمهورية التونسية | 1296 | 1282 | 1272 | 1274 | 1248 | 1162 | 1200 | 1182 | 1197 | 1200 | 1210 |
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية جيبوتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية السودان | 52079 | 39296 | 39483 | 39568 | 39846 | 40210 | 40612 | 40752 | 0 | 0 | 41000 |
الجمهورية العربية السورية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية الصومال الفيدرالية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية العراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سلطنة عمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دولة فلسطين | 219 | 0 | 0 | 253 | 243 | 233 | 248 | 230 | 231 | 210 | 239 |
دولة قطر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية القمر المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دولة الكويت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجمهورية اللبنانية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دولة ليبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية مصر العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المملكة المغربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجمهورية الاسلامية الموريتانية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجمهورية اليمنية | 9016 | 9106 | 9158 | 9255 | 9380 | 927 | 9082 | 9005 | 8645 | 9486 | 9563 |
المجموع |