الدولة / السنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المملكة الاردنية الهاشمية | 70 | 66 | 70 | 75 | 78 | 81 | 82 | 105 | 92 | 92 | 91 |
الامارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مملكة البحرين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجمهورية التونسية | 440 | 430 | 427 | 424 | 438 | 450 | 458 | 437 | 401 | 410 | 412 |
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية جيبوتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية السودان | 41761 | 29618 | 29840 | 30010 | 30191 | 30376 | 30632 | 30926 | 0 | 0 | 31787 |
الجمهورية العربية السورية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية الصومال الفيدرالية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية العراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سلطنة عمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دولة فلسطين | 34 | 42 | 47 | 47 | 52 | 59 | 64 | 66 | 68 | ||
دولة قطر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية القمر المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دولة الكويت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجمهورية اللبنانية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دولة ليبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية مصر العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المملكة المغربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجمهورية الاسلامية الموريتانية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجمهورية اليمنية | 1606 | 1654 | 1685 | 1722 | 1769 | 1749 | 1697 | 1672 | 1503 | 1818 | 1836 |
المجموع |